Uitslagen & programma - RKSV Bekkerveld

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 09.00 FC Kerkrade-West JO7-1 Bekkerveld JO7-1 vr -
17 sep 09.00 FC Kerkrade-West JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 2-3
17 sep 09.20 VV Hellas JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 3-3
17 sep 09.40 Bekkerveld JO7-1 SJO Krijtland JO7-1 co 3-5
24 sep 09.00 SJO ESB '19 JO7-3JM Bekkerveld JO7-1 co 0-5
24 sep 09.20 VV Hellas JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 2-1
24 sep 09.40 Bekkerveld JO7-1 SJO Krijtland JO7-1 co 1-10
01 okt 09.00 WDZ JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 0-7
01 okt 09.20 ST Voerendaal/RKSVB JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 4-3
01 okt 09.40 Bekkerveld JO7-1 SJO Krijtland JO7-1 co 4-8
08 okt 09.00 FC Kerkrade-West JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 0-4
08 okt 09.20 RKHBS JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 10-4
08 okt 09.40 Bekkerveld JO7-1 SJO ESB '19 JO7-3JM co 2-4
15 okt 09.30 SJO ESB '19 JO7-3JM Bekkerveld JO7-1 co 7-6
15 okt 09.50 VV Hellas JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 1-9
15 okt 10.10 Bekkerveld JO7-1 WDZ JO7-1JM co 8-1
05 nov 09.00 FC Landgraaf JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 1-10
05 nov 09.20 Laura/Hopel Combinatie JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 2-7
05 nov 09.40 Bekkerveld JO7-1 Amstenrade JO7-2 co 7-2
12 nov 09.30 V.V. Schaesberg JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 2-5
12 nov 09.50 FC Landgraaf JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 1-8
12 nov 10.10 Bekkerveld JO7-1 Amstenrade JO7-2 co 13-1
19 nov 08.30 Chevremont JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 1-5
19 nov 08.50 V.V. Schaesberg JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 7-3
19 nov 09.10 Bekkerveld JO7-1 Amstenrade JO7-2 co 14-2
26 nov 10.30 Bekkerveld JO7-1 SJO ESB '19 JO7-1 co 4-0
26 nov 10.50 Bekkerveld JO7-1 UOW '02 JO7-1 co 2-4
26 nov 11.10 Amstenrade JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 2-3
03 dec 09.00 Amstenrade JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co -
03 dec 09.20 Bekkerveld JO7-1 Laura/Hopel Combinatie JO7-1 co -
03 dec 09.40 SJO ESB '19 JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co -
10 dec 09.30 V.V. Schaesberg JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 4-2
10 dec 09.50 Bekkerveld JO7-1 Chevremont JO7-1 co 4-1
10 dec 10.10 SJO ESB '19 JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 5-5
17 dec 00.00 Bekkerveld JO7-1 UOW’02 JO7-1 to 1-14
17 dec 00.00 Bekkerveld JO7-1 Weltania JO7-1 to 2-3
17 dec 00.00 FC Landgraaf JO7-1 Bekkerveld JO7-1 to 8-4
17 dec 00.00 Groene Ster JO7-1 Bekkerveld JO7-1 to 6-1
07 jan 10.00 Bekkerveld JO7-1 Bekkerveld JO7-2 to 1-0
07 jan 10.40 Bekkerveld JO7-1 Sporting Heerlen JO7-1 to 1-3
07 jan 11.40 UOW’02 JO7-2 Bekkerveld JO7-1 to 0-3
07 jan 12.20 FC Landgraaf JO7-2 Bekkerveld JO7-1 to 0-2
14 jan 00.00 Bekkerveld JO7-1 Bekkerveld JO7-3 to 1-0
14 jan 00.00 Bekkerveld JO7-1 VV Sittard JO7-1 to 0-5
14 jan 00.00 Sporting Heerlen JO7-1 Bekkerveld JO7-1 to 0-1
14 jan 00.00 Groene Ster JO7-1 Bekkerveld JO7-1 to 4-0
28 jan 09.00 Bekkerveld JO7-1 SV Geuldal JO7-1 co 0-3
28 jan 09.20 SJO Krijtland JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 1-6
28 jan 09.40 Bekkerveld JO7-1 SJO ESB '19 JO7-1 co 0-5
04 feb 09.00 Bekkerveld JO7-1 SJO Krijtland JO7-1 co 4-0
04 feb 09.20 Bekkerveld JO7-1 SV Geuldal JO7-1 co 6-5
04 feb 09.40 ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 0-7
11 feb 09.00 Bekkerveld JO7-1 SJO ESB '19 JO7-1 co 2-6
11 feb 09.20 Bekkerveld JO7-1 SJO Heuvelland JO7-1 co 3-4
11 feb 09.40 ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 2-6
04 mrt 09.30 Bekkerveld JO7-1 SJO ESB '19 JO7-1 co 5-2
04 mrt 09.50 Bekkerveld JO7-1 Walram JO7-1JM co 2-7
04 mrt 10.10 ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 0-4
11 mrt 10.30 Bekkerveld JO7-1 VV ALFA SPORT JO7-1 co 3-8
11 mrt 10.50 Langeberg JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 3-8
11 mrt 11.10 Bekkerveld JO7-1 Caesar JO7-1 co 1-4
18 mrt 09.50 Bekkerveld JO7-1 VV ALFA SPORT JO7-1 co -
18 mrt 10.10 FC Hoensbroek JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co -
25 mrt 09.00 Bekkerveld JO7-1 Woander Forest JO7-1 co 1-3
25 mrt 09.20 ST Voerendaal/RKSVB JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 5-3
25 mrt 09.40 Bekkerveld JO7-1 Caesar JO7-1 co 2-3
01 apr 09.30 FC Hoensbroek JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 2-10
01 apr 09.50 Bekkerveld JO7-1 BSV Limburgia/Kamerland JO7-2 co 6-5
01 apr 10.10 Caesar JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 9-3
15 apr 09.00 FC Hoensbroek JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 0-11
15 apr 09.20 Bekkerveld JO7-1 BSV Limburgia/Kamerland JO7-2 co 3-3
15 apr 09.40 Woander Forest JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 8-2
22 apr 09.30 Bekkerveld JO7-1 Woander Forest JO7-1 co 11-0
22 apr 09.50 Langeberg JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 3-10
22 apr 10.10 Bekkerveld JO7-1 Caesar JO7-1 co 5-7
13 mei 09.00 Bekkerveld JO7-1 Woander Forest JO7-1 co 7-2
13 mei 09.20 ST Voerendaal/RKSVB JO7-1JM Bekkerveld JO7-1 co 2-4
13 mei 09.40 Bekkerveld JO7-1 Langeberg JO7-1 co -
20 mei 09.00 BSV Limburgia/Kamerland JO7-2 Bekkerveld JO7-1 co 0-1
20 mei 09.20 Bekkerveld JO7-1 ST Voerendaal/RKSVB JO7-1JM co 2-4
20 mei 09.40 Langeberg JO7-1 Bekkerveld JO7-1 co 4-10
03 jun 12.30 Bekkerveld JO7-1 Tegenstander nog niet bekend vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!