Uitslagen & programma - RKSV Bekkerveld

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 10.30 Bekkerveld JO9-2JM KVC Oranje JO9-2 co 10-3
09 sep 09.30 ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO9-1 Bekkerveld JO9-2JM co 5-7
16 sep 10.30 Bekkerveld JO9-2JM RKHBS JO9-2 co 7-5
23 sep 09.00 Bekkerveld JO9-2JM FC Landgraaf JO9-1 co 3-5
30 sep 10.30 SJO ESB '19 JO9-1 Bekkerveld JO9-2JM co 4-3
07 okt 09.45 SJO Heuvelland JO9-1 Bekkerveld JO9-2JM co 5-6
28 okt 10.30 Bekkerveld JO9-2JM ST RKSV Minor/Wijnandia JO9-1JM co 2-5
04 nov 09.00 ST Voerendaal/RKSVB JO9-2 Bekkerveld JO9-2JM co 3-7
11 nov 09.30 V.V. Schaesberg JO9-1 Bekkerveld JO9-2JM co 10-1
18 nov 09.00 Bekkerveld JO9-2JM Groene Ster JO9-2 co 5-3
25 nov 09.00 Weltania JO9-1 Bekkerveld JO9-2JM co 9-4
02 dec 09.00 Bekkerveld JO9-2JM FC Hoensbroek JO9-2JM co 2-3
09 dec 09.00 Amstenrade JO9-1 Bekkerveld JO9-2JM co 9-6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!