Jamil Kroes - RKSV Bekkerveld

Jamil Kroes

Jamil Kroes

Seizoen Team Competitie
2022/2023 JO11-3JM 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 19 0 0 0 0 0
JO11-3JM 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02 0 0 0 0 0
JO11-3JM 5e klasse (2e fase) 20 0 0 0 0 0
JO11-3JM 5e klasse (3e fase) 20 0 0 0 0 0
JO11-3JM 5e klasse (4e fase) 10 0 0 0 0 0
2021/2022 JO10-5 5e klasse (4e fase) 20 0 0 0 0 0
2020/2021 JO10-2 1e klasse 16 0 0 0 0 0
JO10-2 Regio Cup Groep 3 27 0 0 0 0 0
2019/2020 JO9-5 Groep 3 19 0 0 0 0 0
JO9-5 3e klasse 501 0 0 0 0 0
JO9-5 4e klasse 24 0 0 0 0 0
2018/2019 JO8-5 3e klasse 501 0 0 0 0 0
JO8-5 3e klasse 508 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!